特许备案号 | 0370100112000187 | 所属公司 | 山东眼邦光学科技有限公司 |
备案公告时间 | 2020-11-16 | 最近一次更新时间 | 2021-05-05 |
备案机关 | 流通业发展处 | 备案住所 | 山东省济南市天桥区北坦街道生产路东街2号B101-B102 |
法人代表 | 许彦杰 | 成立日期 | 2014-12-17 |
公司网站 | http://www.yanbang4s.com/ | ||
● 特许人联系方式 | |||
电话 | 传真 | 电子邮箱 | |
15253137647 | 719150423@qq.com | ||
● 直营门店分布 | |||
门店分布区域 | 济宁市(1) |
● 经营资源信息 | ||||||
特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第16847211号 | 第9类 | 2016-06-28 | 2026-06-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第16847372号 | 第44类 | 2016-06-28 | 2026-06-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第16847307号 | 第35类 | 2016-06-28 | 2026-06-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第32205381号 | 第9类 | 2019-04-07 | 2029-04-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第26261111号 | 第44类 | 2018-08-28 | 2028-08-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第26272876号 | 第9类 | 2018-11-28 | 2028-11-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第31984292号 | 第44类 | 2019-03-21 | 2029-03-20 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第24086329号 | 第9类 | 2018-05-07 | 2028-05-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 第27985495号 | 第9类 | 2019-02-08 | 2029-02-07 |
特许品牌 | 专利 | 所有权 | 2017SR419194 | 计算机软件著作权 | 2016-10-14 | 2026-10-13 |
特许品牌 | 专利 | 所有权 | 第7885792号 | 实用新型专利 | 2018-09-25 | 2028-09-24 |
特许品牌 | 专利 | 所有权 | 第8679360号 | 实用新型专利 | 2019-04-05 | 2029-04-04 |
特许品牌 | 专利 | 所有权 | 第6817286号 | 实用新型专利 | 2018-01-05 | 2028-01-04 |
特许品牌 | 专利 | 所有权 | 第9355530号 | 实用新型专利 | 2019-09-10 | 2029-09-09 |
特许品牌 | 专利 | 所有权 | 第7016497号 | 实用新型专利 | 2018-02-23 | 2028-02-22 |
眼邦眼镜 | 注册商标 | 所有权 | 第16847211 | 第9类商标 | 2016-06-28 | 2026-06-27 |
眼邦眼镜 | 注册商标 | 所有权 | 第16847307 | 第35类商标 | 2016-06-28 | 2026-06-27 |
眼邦眼镜 | 注册商标 | 所有权 | 第26272876 | 第9类商标 | 2018-11-28 | 2028-11-27 |
眼邦眼镜 | 注册商标 | 所有权 | 第31984292 | 第44类商标 | 2019-03-21 | 2029-03-20 |
眼邦眼镜 | 注册商标 | 所有权 | 第16847372 | 第44类商标 | 2016-06-28 | 2026-06-27 |
眼邦眼镜 | 注册商标 | 所有权 | 第26261111 | 第44类商标 | 2018-08-28 | 2028-08-27 |
山东眼邦光学科技有限公司是一家集科研开发、生产贸易、电子商务、学员培训、品牌经销、售后服务为一体的综合性高科技视光企业。公司具有强大的研发团队及商务团队,自成立以来,已研发出具有国内较高水平的防控技术,同时拥有多款专利视光产品。主要以眼邦眼镜4S店、眼邦视力养护中心,眼邦综合眼视光中心三大体系进入市场,公司现有遍布全国30多个省市的直营和合作店面。
眼邦公司业务覆盖完整产业链,形成强大的综合实力,拥有专业的研发团队和运营团队,研发了多款具有技术壁垒的视光产品,防控镜片,防控训练仪器及护眼靶向益生菌,在品牌打造、店面运营方面积累了多年的专业经验,为合作伙伴开展事业提供强有力的长期支持和保障。
眼邦公司提供整店输出,全程服务的合作模式,选址-培训技术-设备-产品-运营-推广-渠道,专业团队全程扶持,保障合作伙伴开店成功。
- 山东眼邦光学科技有限公司:
- 统一社会信用代码:91370105306913945L
- 组织机构代码:30691394-5
- 注册号:370105200144346
- 经营状态:在营(开业)企业
- 所属行业:批发业
- 成立日期:2014-12-17
- 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 营业期限:2014-12-17 至 无固定期限
- 核准日期:2021-07-22
- 注册资本:300万元人民币
- 登记机关:济南市天桥区市场监督管理局