特许备案号 | 0320600212000010 | 所属公司 | 江苏和府餐饮管理有限公司 |
备案公告时间 | 2021-04-27 | 最近一次更新时间 | 2021-04-16 |
备案机关 | 江苏省商务厅 | 备案住所 | 如皋市城北街道鹿门社区 |
法人代表 | 李亚彬 | 成立日期 | 2012-08-06 |
公司网站 | |||
● 特许人联系方式 | |||
电话 | 传真 | 电子邮箱 | |
15162882866 | 15162882866@139.com | ||
● 直营门店分布 | |||
门店分布区域 | 南通市(1) |
● 经营资源信息 | ||||||
特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34809635 | 1类 | 2019-10-28 | 2029-10-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34822718 | 2类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34825469 | 6类 | 2019-10-28 | 2029-10-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34825051 | 12类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34825675 | 20类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34808758 | 23类 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34806379 | 24类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34829613 | 28类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34824846 | 31类 | 2019-10-21 | 2029-10-20 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34845113 | 34类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34822738 | 3类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34825435 | 4类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34825384 | 7类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34822170 | 8类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34814311 | 10类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34820072 | 11类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34811863 | 13类 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34821712 | 15类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34807209 | 17类 | 2019-10-21 | 2029-10-20 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34815924 | 18类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34815937 | 19类 | 2019-10-21 | 2029-10-20 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34813591 | 22类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34808149 | 26类 | 2019-08-07 | 2029-08-06 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 20994029 | 29类 | 2017-10-14 | 2027-10-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34823294 | 29类 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 28007423 | 30类 | 2019-01-28 | 2029-01-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 28003561 | 35类 | 2018-12-14 | 2028-12-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34857189 | 36类 | 2019-11-14 | 2029-11-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34849606 | 38类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34841787 | 41类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34832893 | 42类 | 2019-08-14 | 2029-08-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 28007734 | 43类 | 2018-12-14 | 2028-12-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34852513 | 44类 | 2019-09-28 | 2029-09-27 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34839089 | 45类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34852594 | 39类 | 2019-10-21 | 2029-10-20 |
和府捞面 | 注册商标 | 所有权 | 34845162 | 40类 | 2019-07-14 | 2029-07-13 |
和府捞面成立于2012年,是一家高端中式面食直营连锁餐饮品牌,中国美食文化持灯者。和府捞面坚持打造“养身·养心”的中式文化慢餐饮理念,开创了“书房里捞面”的创新模式。和府捞面已在北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、常州、南京、无锡、武汉、天津等城市共开设有多余家直营门店。
和府捞面是一家有名面馆,它凭借着其独特的汤料的制作技巧和手工擀面的技术在众多的面馆中逐渐的脱颖而出,别大众所熟知。和府捞面的面食产品种类很多,其中比较出名的产品有香菇捞面、老卤猪手面、香辣雪花肥牛面、雪花小排面等,和府捞面的主要的特点就是所有的面食产品都是经过捞过之后再通制造的汤料进行搅拌而成,使得捞面色香味俱全。
和府捞面采用中国传统文化的代表性装饰元素,展现古典又雅致的用餐空间。和府捞面店面设计理念是用代表中国文化的元素结合所处位置的特点进行装潢,布满整个店面的书籍设计以其特有的主题方式,提供给这个时代快节奏生活的人们一种慢的体验方式。
和府捞面定位于我国高端的快餐,志向于国内主题式快餐的领导品牌。根据自主创新了改变餐饮行业的自选消费模式,利用多种多样的产品陈列,提高顾客边缘产品的销售和客单率,直接解决了传统餐饮每桌需许多服务员及人才流失难题,也从而的降低了人员成本。和府通过出色的顾客服务、高品质的产品品质、开放式的厨房,自主的消费方式,构成了公司四位一体的独特竞争力!
- 江苏和府餐饮管理有限公司:
- 统一社会信用代码:913206820518047543
- 组织机构代码:05180475-4
- 注册号:320682000337595
- 经营状态:存续(在营、开业、在册)
- 所属行业:商务服务业
- 成立日期:2012-08-06
- 公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
- 营业期限:2012-08-06 至 2032-08-05
- 核准日期:2021-06-29
- 注册资本:1526.5002万元人民币
- 登记机关:如皋市市场监督管理局