特许备案号 | 0320200211800039 | 所属公司 | 立品大华餐饮管理无锡有限公司 |
备案公告时间 | 2019-01-18 | 最近一次更新时间 | 2020-11-24 |
备案机关 | 江苏省商务厅 | 备案住所 | 无锡市滨湖区锦溪路100号科教创业园16号楼4层 |
法人代表 | 康娟 | 成立日期 | 2017-02-17 |
公司网站 | |||
● 特许人联系方式 | |||
电话 | 传真 | 电子邮箱 | |
0510-4000888606 | 541460483@qq.com | ||
● 直营门店分布 | |||
门店分布区域 | 无锡市(1) |
● 经营资源信息 | ||||||
特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22971187 | 30 | 2018-02-28 | 2028-02-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22736706 | 43 | 2018-02-21 | 2028-02-20 |
特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22736717 | 35 | 2018-02-21 | 2028-02-20 |
特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 22971482 | 32 | 2018-02-28 | 2028-02-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 24139480 | 30 | 2018-05-07 | 2028-05-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 24139879 | 43 | 2018-05-21 | 2028-05-20 |
特许品牌 | 注册商标 | 仅有使用权 | 24139464 | 32 | 2018-05-07 | 2028-05-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 28334737 | 43 | 2018-11-28 | 2028-11-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 31602677 | 43 | 2019-03-14 | 2029-03-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 31603884 | 30 | 2019-03-14 | 2029-03-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 31598997 | 35 | 2019-03-14 | 2029-03-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 23786904 | 35 | 2018-04-14 | 2028-04-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 23787169 | 43 | 2018-04-14 | 2028-04-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 25857359 | 43 | 2018-08-14 | 2028-08-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 28068227 | 43 | 2018-11-21 | 2028-11-20 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29194596 | 35 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29167075 | 43 | 2018-12-28 | 2028-12-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29452861 | 35 | 2019-01-14 | 2029-01-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29454938 | 43 | 2019-01-07 | 2029-01-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32532716 | 35 | 2019-04-07 | 2029-04-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32532724 | 43 | 2019-04-07 | 2029-04-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32971711 | 43 | 2019-05-07 | 2029-05-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32970186 | 35 | 2019-05-07 | 2029-05-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 35858324 | 35 | 2019-09-07 | 2029-09-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 35856853 | 43 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 27981483 | 43 | 2018-11-21 | 2028-11-20 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 35170892 | 43 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 29982036 | 35 | 2019-02-14 | 2029-02-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 32737413 | 43 | 2019-06-14 | 2029-06-13 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 34887623 | 35 | 2019-08-28 | 2029-08-27 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 28067833 | 43 | 2018-12-07 | 2028-12-06 |
特许品牌 | 注册商标 | 所有权 | 33151558 | 43 | 2019-05-07 | 2029-05-06 |
饭小臣品牌由江苏立华投资集团全资打造,重金聘请餐饮大师和品牌策划团队进行市场调研及产品研发,开创了中式餐饮新门类。未来一年,我们将“饭小臣”打造成为中式快餐的潮流品牌。
立华投资集团是一家综合性投资企业公司,目前涉及投资的领域有娱乐文化领域、餐饮品牌孵化和管理领域、影视文化传媒领域、创意设计领域、进出口贸易领域等!目前拥有员工超300人,固定资产1.3亿,总投资超2亿元!
什么是饭小臣?
以麻辣烫、香锅、冒菜等自选的经营模式为升级;以“牛”系列食材为特色元素,加入常规生鲜蔬菜副食品食材,以“牛”食补,营养均衡。以功夫汤底进行卤制,使牛肉软烂、板筋筋道,肉汤鲜香。配以秘制火锅蘸酱和正宗五常大米饭…美味无法阻挡。
饭小臣严选上等牛肉,将牛肉细分为十几种,无论是牛骨髓还是牛肚,是牛腱筋还是牛隔膜筋,都是精挑细选后以新鲜的方方式呈现。
在北方,筋头巴脑多以火锅的形式出现。而饭小臣,将多种牛肉、牛筋、牛肚等与数十种配菜结合,不同的搭配,不同的口感,做到一道属于自己口味的美味。正是这样新的吃法,抛开了繁琐的火锅式的筋头巴脑,营养又快捷,更适合作为工作食补简餐。
精选数十种素菜、菌菇、豆制品、丸类副食品等食材,自挑自选, 自选牛腩、牛筋、牛肚、牛杂、牛毛肚等食补“牛食材”,自选秘制酱料? ? ? ,小火慢煨即可出品,简单出品:筋头巴脑牛补饭,
立华投资集团投入千万资金,进行国内外市场调研、品牌策划设计、产品研发,来自星巴克、万国餐饮、香港大家乐餐饮集团等团队精英共同组建的品牌运营团队,开发形成了特有的涵盖品牌、产品、选址、筹建、运营、营销等全方位的理论与实践系统,可以向加盟商提供19项专业服务,助力加盟商开店。
产品系列
筋头巴脑—牛腩
牛肉中的肌氨酸含量比任何其它食品都高,这使它对增长肌肉、增强力量特别有效。在进行训练的头几秒钟里,肌氨酸是肌肉燃料之源,它可以有效补充三磷酸腺苷,从而使训练能坚持得更久。
筋头巴脑香锅米饭
蛋白质需求量越大,饮食中所应该增加的维生素B6就越多。牛肉含有足够的维生素B6,可帮你增强免疫力。促进蛋白质的新陈代谢和合成,从而有助于紧张训练后身体的恢复。
老妈炸酱刀削面
面条易于消化吸收,有改善贫血、增强免疫力、平衡营养吸收等功效。肉里含有丰富的优质蛋白质和必需的脂肪酸并提供血红素(有机铁)和促进铁吸收的半胱氨酸,能改善缺铁性贫血;具有补肾养血,滋阴润燥的功效。
经典土豆粉
土豆粉富含各种营养物质,其中还含有一种“软骨素”的营养成分能大大增强骨细胞活性,具有添骨髓,增血液,减缓衰老;延年益寿,强身美容,健脾补胃,增强记忆的保健功效。
筋头巴脑—牛筋
牛筋中含有丰富的胶原蛋白质,脂肪含量也比肥肉低,并且不含胆固醇。能增强细胞生理代谢,使皮肤更富有弹性和韧性。有强筋壮骨之功效,对腰膝酸软、身体瘦弱者有很好的食疗作用。
- 立品大华餐饮管理无锡有限公司:
- 统一社会信用代码:91320211MA1NE26J59
- 组织机构代码:MA1NE26J-5
- 注册号:320211000382914
- 经营状态:存续(在营、开业、在册)
- 所属行业:餐饮业
- 成立日期:2017-02-17
- 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
- 营业期限:2017-02-17 至 无固定期限
- 核准日期:2021-12-23
- 注册资本:300万元人民币
- 登记机关:江苏无锡经济开发区市场监督管理局