特许备案号 | 0370201100800008 | 所属公司 | 爱必胜(青岛)餐饮管理有限公司 |
备案公告时间 | 2008-05-08 | 最近一次更新时间 | 2008-05-07 |
备案机关 | 流通业发展处 | 备案住所 | 青岛市李沧区南庄村 |
法人代表 | 崔燕 | 成立日期 | 2004-09-08 |
公司网站 | www.51hkabc.com | ||
● 特许人联系方式 | |||
电话 | 传真 | 电子邮箱 | |
0532-85012468 | 0532-85012468 | abc@51hkabc.com | |
● 直营门店分布 | |||
门店分布区域 | 河北省(2);山西省(2);内蒙古(1);江苏省(1);泰州市(1);山东省(10);河南省(1);陕西省(1);宁夏(1) |
● 经营资源信息 | ||||||
特许品牌 | 权利类型 | 权利性质 | 权利号 | 注册类别 | 权利日期 | 权利期限 |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287774 | 第35类 | ||
爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4390857 | 第30类 | 2017-08-20 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390856 | 第29类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390861 | 第43类 | ||
爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287779 | 第30类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046909 | 第43类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390860 | 第43类 | ||
爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287778 | 第30类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080624 | 第32类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4703975 | 第43类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080623 | 第30类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390860 | 第43类 | ||
爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287776 | 第32类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390862 | 第43类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390859 | 第35类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287772 | 第43类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390857 | 第30类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390861 | 第43类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046906 | 第30类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080626 | 第43类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390856 | 第29类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287781 | 第29类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287776 | 第32类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4703975 | 第43类 | ||
爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287777 | 第32类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390858 | 第32类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287773 | 第43类 | ||
爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287781 | 第29类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287779 | 第30类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287778 | 第30类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287775 | 第35类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6080625 | 第35类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046907 | 第32类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287780 | 第29类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390857 | 第30类 | 2017-08-20 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4287777 | 第32类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 注册商标 | 所有权 | 4287780 | 第29类 | 2017-03-06 | |
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390862 | 第43类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 6046908 | 第35类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390859 | 第35类 | ||
爱必胜 | 商标已申报未获准注册 | 所有权 | 4390857 | 第30类 |
爱必胜西餐厅是国内优先家,也是单独一家推出“平价西餐”概念的企业,爱必胜开创了平价化西餐市场的先河。较少的智慧之选总额,面向大众的消费价格,有着巨大的市场需求空间,在生活社区、商务圈、学校旁、商业街、车站、码头均可开设。加盟者无须做太多的准备工作,只需在当地找一家合适的店面及出面办理当地营业执照,其余工作由公司一条龙辅助完成。
爱必胜西餐厅满足生活快节奏的人们的需求,只需几分钟,美味出锅满足你。超高人气爆棚的爱必胜西餐厅让大家看到了它的实力。花一点小钱为自己开一家爱必胜平价西餐厅吧,因为它不只是让你赚到钱!这样的爱必胜,你值得加盟。
爱必胜西餐厅加盟,给许多加盟商带去更好的创业机会,打破了时间季节局限,全年销售都是非常可观的。您有创业的打算吗?您想早日创收吗?找对时机很有必要,创业需要考虑多种因素,爱必胜西餐厅加盟,给许多加盟商带去更好的机会而且爱必胜西餐厅加盟,小,起点高,选址非常的简单。
爱必胜西餐厅加盟前景:
创造了餐饮市场上的西餐品牌,爱必胜促进了市场上的理想优势,得到了现在投资品牌中的优秀理念,品质是品牌赖以生存的根本。在当代餐饮市场中颇具风范,爱必胜西餐厅除了日常经营各式餐饮服务之外,也成功顺利的迎来了一次火爆的市场发展,是一个非常有专业实力的连锁好品牌。
好品牌迎来全面的发展,好市场成就人气的创业,爱必胜西餐厅为你打造多重市场致富选择,成为你的发展连锁好项目。爱必胜西餐厅加盟连锁品牌的实力是大众所不能不忽视的,存在感超强的人气创业之选。如今爱必胜加盟更是可以为你展现出非同一般的财富选择,成功迎来了火爆西餐生意市场哦。
在市场上有忠实的粉丝,进店的顾客是很多的,爱必胜西餐厅的味道是非常不错的,采用上等原料进行制作,让人回味无穷,不断为人们带来感动。在市场上是更加有发展潜力的,爱必胜西餐厅就是一个成功的西餐品牌。
- 爱必胜(青岛)餐饮管理有限公司:
- 统一社会信用代码:91370200763637835N
- 组织机构代码:76363783-5
- 注册号:370200400129164
- 经营状态:在营
- 所属行业:食品制造业
- 成立日期:2004-09-08
- 公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
- 营业期限:2004-09-08 至 2019-09-08
- 核准日期:2016-10-09
- 注册资本:8万美元
- 登记机关:青岛市市场监督管理局